YEP, CARLOS, Directeur, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 30 septembre 2024
| Objet : | Table ronde des emprunteurs provinciaux | Voyage - Relations avec les investisseurs |
|---|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2024/07/02 au 2024/07/07 | 2024/09/23 au 2024/09/30 |
| Exercice financier payé : | 2024-2025 | 2024-2025 |
| Destination(s) : | Halifax, N.-É. | Winnipeg, MB; Edmonton, AB; Vancouver, C.-B. |
| Tarif aérien : | 677,82 $ | 1 886,35 $ |
| Autre transport : | 154,51 $ | 105,03 $ |
| Hébergement : | 849,30 $ | 911,48 $ |
| Repas : | 45,00 $ | 35,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,50 $ |
| Total partiel : | 1 726,63 $ | 2 937,86 $ |
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total : | 1 726,63 $ | 2 937,86 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
| Autres participants : | 0 | 0 |
| Objet : | Voyage en Asie à l'intention des titres à revenu fixe en Relations avec les investisseurs |
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2023/11/25 au 2023/12/02 |
| Exercice financier payé : | 2023-2024 |
| Destination(s) : | Tokyo, Japon; Séoul, Corée du Sud; et Singapour |
| Tarif aérien : | 4 825,11 $ |
| Autre transport : | 163,36 $ |
| Hébergement : | 2 721,59 $ |
| Repas : | 42,50 $ |
| Frais accessoires : | 186,58 $ |
| Total partiel : | 7 939,14 $ |
| Accueil : | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ |
| Total : | 7 939,14 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : |
— |
| Autres participants : | 0 |