Serge Imbrogno - Frais réclamés
IMBROGNO, SERGE, Sous-ministre adjoint, Division du financement générale et de l'analyse financière en matière d'électricité
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 30 septembre 2011
| Objet : | Conférence de l’Association de l’énergie de l’Ontario | Visite à l'emplacement de Bruce Power |
|---|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/09/16 | 2011/08/23 |
| Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 |
| Destination(s) : | Niagara Falls, Ontario | Kincardine, Ontario |
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autre transport : | 49,60 $ | 145,49 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total partiel : | 49,60 $ | 145,49 $ |
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total : | 49,60 $ | 145,49 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
| Autres participants : | 0 | 0 |
| Objet : | Présentation à l'école de politique publique de l’Université Queen’s | Visite à la centrale nucléaire de Darlington |
|---|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/06/06 | 2011/05/26 |
| Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 |
| Destination(s) : | Kingston, Ontario | Darlington, Ontario |
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autre transport : | 73,60 $ | 116,00 $ |
| Hébergement : | 135,60 $ | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 108,00 $ | 0,00 $ |
| Total partiel : | 317,20 $ | 116,00 $ |
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total : | 317,20 $ | 116,00 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
| Autres participants : | 0 | 0 |